体检 项目 |
内科、血压 | 发现心律失常等心脏其他异常搏动,并且检查心率,血压是否高,及高血压级别 |
肝胆胰脾肾彩超 | 检查肝胆胰脾肾部位的相关疾病,如囊肿、结实、钙化灶等 | |
心脏彩超 | 可以评估心脏的形态结构及血流的情况和功能等 | |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺肿大、甲状腺炎及甲状腺结节等 | |
双侧颈动脉椎动脉彩超 | 检查是否有动脉粥样硬化及斑块,检查是否容易脱落,形成栓塞 | |
心电图 | 十二导联电脑全自动分析心电图 | |
大生化 | 肝功、肾功、血脂血糖、尿酸、离子等30项 | |
甲状腺功能5项 | 通过血液检验甲状腺功能,排除甲亢、甲减等疾病 | |
血液分析 | 红细胞计数、白细胞计数、血小板、血红蛋白、中性粒细胞计数等 | |
尿液分析 | 尿白细胞、尿红细胞、尿蛋白质、尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆原 | |
糖化血红蛋白 | 检查此次抽血之前2-3个月的血糖整体水平 | |
乙肝五项(定量) | 检查机体是否感染乙肝病毒,及大、小三阳,体内是否产生抗体 | |
胸部CT | 清晰度高,扫描层面多,能发现肺炎、肺结核、早期肺癌 | |
头MRI+MRA | 核磁无辐射,能精准检测头部及头部血管的情况,判断是否有血管狭窄、脑 出血、脑肿瘤等。 | |
颈椎核磁 | 核磁无辐射,能精准检测各部位的情况 | |
X线双能骨密度仪 | 用于原发性和继发性骨质疏松症的早期筛查,骨质疏松骨折的预测 | |
男性体检项目 | 前列腺彩超 | 检查前列腺增生、肥大、前列腺炎等疾病 |
男性肿瘤物11项 | 包括了AFP、CEA、CA-199、CA724、TPSA、EPSA等 | |
风湿检验 | 对风湿与类风湿/急性肾炎等疾病分型,疗效观察和预后判断有重要意义,也可用于自身免疫性疾病的辅助诊断 | |
腰椎核磁 | 核磁无辐射,能精准检测各部位的情况 | |
女性体检项目 | 乳腺彩超 | 检查乳腺结节、乳腺增生等疾病 |
子宫彩超 | 检查是否有子宫内膜增厚、子宫肌瘤、卵巢癌等 | |
女性肿瘤物10项 | 包括了AFP、CEA、CA-199、CA724、CA125、CA153等 | |
妇科内诊 | 检查外阴及宫颈的外观,分泌物的量及颜色 | |
液体细胞学TCT | 宫颈炎症及宫颈癌的检查 | |
PCR-HPV | HPV病毒是诱发宫颈癌的元凶,通过此项目检测是否感染此病毒,并确定分型及等级,与TCT联合查可以互补,降低漏诊率 | |
E6E7 | 是HPV病毒早期转录的两个基因,及感染程度,此检查项目配合HPV检测,是发现及预防宫颈癌的重要手段 | |
男性套餐优惠价:4000元 女性套餐优惠价:4400元 |
上一篇 : VIP体检套餐-B类
下一篇 : VIP体检套餐-消化道类