姓名 | 性别 | 医师类别 | 医师级别 | 执业范围 | 执业证书编码 |
李婉 | 女 | 临床 | 执业助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 210370600000745 |
李静 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600002666 |
遇道清 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005063 |
王永福 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600002771 |
焉绍辉 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 110370614000476 |
王倩 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600006319 |
魏守磊 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001457 |
李娟 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000296 |
王???/td> | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004040 |
张勇 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005769 |
王欣 | 男 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000332 |
孙力民 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110371000007070 |
朱君 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600000257 |
杜宏超 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600005394 |
陈玉飞 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600004382 |
崔磊 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005054 |
曲书平 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600006787 |
王秀丽 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004380 |
王芙霞 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600005994 |
张臻 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004447 |
栾?;?/td> | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006321 |
柯静婷 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600002667 |
张明兰 | 女 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370614000489 |
隋少华 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600007717 |
王怡宁 | 女 | 临床 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 | 110370600006791 |
李雷德 | 男 | 公共卫生 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 130370600000247 |
李春玲 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600003657 |
门博文 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600010272 |
王伟 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370614000472 |
孙德勋 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 110370600003092 |
董少华 | 男 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600009208 |
徐鹏 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009044 |
秦翠润 | 女 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000037 |
赵方欣 | 男 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600003402 |
李光磊 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009354 |
张鹏 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004046 |
王珂 | 男 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600004202 |
于省三 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600006795 |
张锁连 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 110370600004602 |
刘作业 | 男 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000012 |
张振 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006176 |
王鹏程 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009045 |
李文卿 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004423 |
王莲 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600004044 |
王玉斐 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370614000496 |
孙长青 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009559 |
张科伟 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600004843 |
刘文婷 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005055 |
王伟 | 女 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600000293 |
宋雅婧 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 210370611000090 |
孙俊伟 | 男 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000635 |
王琳 | 男 | 临床 | 执业助理医师 | 内科专业 | 210370614000096 |
姚金朋 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004045 |
王仲正 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370614000483 |
徐磊 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600003876 |
王运华 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600000696 |
司君圣 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006003 |
丁鑫 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006390 |
王金财 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600004383 |
孙玉晶 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370614000502 |
董茜茜 | 女 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600009920 |
刘艳艳 | 女 | 中西医结合 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142370600000046 |
吴红宾 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006327 |
王腾 | 男 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120371722000057 |
牛富强 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600005074 |
李萍 | 女 | 临床 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 110370600004825 |
姜延昌 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005387 |
矫春晓 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600004627 |
杨育勇 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110110105002898 |
李黎明 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600008611 |
王慧英 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000603 |
丛琳琳 | 女 | 中西医结合 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142370600000161 |
崔丽 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600002924 |
王旭辉 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600004696 |
张晓刚 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006366 |
杨宏臻 | 男 | 临床 | 执业医师 | 急救医学专业 | 110370600009827 |
陈慧 | 女 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141320115000232 |
杨丽娜 | 女 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600005113 |
朱瑞虎 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110371000004242 |
师帅帅 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370614000474 |
刘娜 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600004047 |
张元宏 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600000291 |
杨楠 | 女 | 中西医结合 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142370600000034 |
杜文贞 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600003018 |
侯建德 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009049 |
许仁国 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600007062 |
柳彬彬 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005916 |
张宇宁 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600006325 |
王书阁 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370614000477 |
纪雯川 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600010296 |
刘真 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009871 |
崔晓敏 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600004606 |
孙百川 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110230000035751 |
曲光 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600000307 |
梁菊华 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600005772 |
孙琳琳 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370614000482 |
王达晶 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600005065 |
段磊忠 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370614000480 |
杨兴华 | 男 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000578 |
杨伟永 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600002670 |
牟授菡 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600000301 |
杨晓 | 女 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000894 |
赵文涛 | 男 | 临床 | 执业助理医师 | 儿科专业 | 210370614000094 |
吕丛奎 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000651 |
姜平花 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600003857 |
盛帅 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005868 |
管培中 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005062 |
王晋东 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600002668 |
王子阳 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600006394 |
杨海明 | 男 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600006997 |
李保珍 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006316 |
刘梅 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600000285 |
林静 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000637 |
张凯 | 男 | 中西医结合 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 242370600000056 |
陈西庆 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005064 |
李飞虹 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600010294 |
王春生 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600005138 |
徐江华 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370100004343 |
王余林 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000796 |
郝晓红 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005061 |
曲道奎 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004605 |
徐鑫淼 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009837 |
徐永向 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600006459 |
刘志君 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370614000475 |
赵志全 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600002631 |
孙燕 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 110370614000500 |
赵锦波 | 男 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600004593 |
谢瑞艳 | 女 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600000652 |
张琳 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005066 |
刘晓洁 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600003874 |
赵爱华 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600000287 |
李国元 | 男 | 临床 | 执业医师 | 急救医学专业 | 110370600009048 |
张燕 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370614000481 |
杨超 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600005511 |
母玉洁 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005069 |
任冰清 | 女 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009828 |
李光建 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004420 |
杜婧慧 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600005767 |
张秋玉 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600004404 |
张雅丽 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600006326 |
战美丽 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600006000 |
陈洪国 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370800300117 |
王海山 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009052 |
李文迪 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600006323 |
赵志国 | 男 | 临床 | 执业医师 | 急救医学专业 | 110370614000495 |
刘永美 | 女 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370700000710 |
刘向阳 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004006 |
张春刚 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600005817 |
陶磊 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005389 |
孙玉杰 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000552 |
张献 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600000305 |
王炜 | 男 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000184 |
蔡新华 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600000258 |
孙华君 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600006458 |
高常水 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370614000493 |
张德诚 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600000294 |
刘伟伟 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006788 |
贺福义 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110500000020003 |
杨青霖 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004405 |
周怀志 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600006789 |
宫文涛 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009051 |
梁新辉 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600000277 |
衣秀华 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600004607 |
徐欣 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009833 |
甄明清 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600003662 |
乔振波 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600006794 |
李海峰 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 110370600010402 |
梁辉 | 男 | 中西医结合 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142370600000081 |
于海燕 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 110370600009209 |
王富玮 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600009046 |
钱文军 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600006798 |
熊武彬 | 男 | 临床 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 | 110370600002665 |
王香芬 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600002264 |
刘雪皎 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600005393 |
徐斌 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004470 |
尹燕志 | 男 | 中西医结合 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 142370600000047 |
乔培佐 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001529 |
李华 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370612000270 |
王显江 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600002630 |
秦伟 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 120370600000333 |
王长辉 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600006001 |
于春林 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600004385 |
初青莲 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600007208 |
孙从启 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600004176 |
赵涛 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370500002330 |
王淑芬 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600000304 |
张子东 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 110370600001459 |
毕丽丽 | 女 | 临床 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 | 110370600004097 |
原丰龙 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005391 |
贾平 | 女 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110370600004550 |
张琨 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005392 |
张旭东 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600000297 |
尹明龙 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 110370600009835 |
王晓伟 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 141370600001020 |
王岩 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600005766 |
胡瑞兰 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600000290 |
郑德伟 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005385 |
谭君 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 110370600005156 |
张善林 | 男 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 110370600004544 |
牟新东 |
上一篇 : 护士注册信息公示
下一篇 : 烟台业达医院执业医师信息